Цены на приём цветного металлолома в Чебоксарах
в пункте приёма ООО Альянс на проспекте Мира, 3Е
Прайс сформирован 2024-10-03 10:55:09
№ | Наименование | Цена за кг/руб. |
---|---|---|
1 | Лом алюминия (электротехнический) (0,5% засор) | 175 ₽ |
2 | Лом алюминия пищевой ( 1% засор), крашенный пищевой ( 2% засор ) | 165 ₽ |
3 | Алюминиевый профиль ( без пластмассы, резины, полностью разделанный ) ( 2% засор ) | 155 ₽ |
4 | Лом алюминия ( смешанный ) ( 1% засор ) | 125 ₽ |
5 | Лом алюминия ( моторный ) ( 1% засор ) | 130 ₽ |
6 | Банки алюминиевые ( 1% засор ) | 80 ₽ |
7 | Стружка алюминиевая (10% засор ) | 75 ₽ |
8 | Лом меди А (0,3% засор) (d ≥ 1мм) | 795 ₽ |
9 | Лом меди Б,В,Г,Д ( 0,3% засор ) | 785 ₽ |
10 | Лом меди ( микс ) ( 1% засор ) | 780 ₽ |
11 | Стружка меди ( 10% засор ) | 640 ₽ |
0 | Стружка бронзы (засор 10%) | 460 ₽ |
13 | Лом латуни ( без металлических приделок - 1% засор), ( бойлерные трубки – от 7% засор ) | 460 ₽ |
14 | Лом латуни ( Л63, Л68, Л70 ) ( 0,5% засор ) | 485 ₽ |
15 | Лом латуни ( ЛС59 ) ( 0,5 % засор ) | 475 ₽ |
16 | Стружка латуни ( 10% засор ) | 430 ₽ |
17 | Лом латунных радиаторов ( 3% засор ) | 445 ₽ |
18 | Лом бронзы ( 0,5% засор ) | 580 ₽ |
19 | Лом никелевых сплавов ( 1% засор ) | 60 ₽ |
20 | Свинец кабельный 2% (грязный 10%) | 120 ₽ |
21 | Свинец плавленный 3% | 110 ₽ |
22 | АКБ полипропиленовые 1% | 60 ₽ |
23 | АКБ эбонитовые 1% | 50 ₽ |
24 | Цинк (грязный 16%, чистый 1%) | 90 ₽ |
Подробную информацию вы сможете получить по телефону +7 8352 30-81-71, а также в офисе по адресу: г.Чебоксары пр.Мира, 3Е