Цены на приём цветного металлолома в Чебоксарах
в пункте приёма ООО Альянс на проспекте Мира, 3Е
Прайс сформирован 2025-10-20 12:56:53
| № | Наименование | Цена за кг/руб. |
|---|---|---|
| 1 | Лом алюминия (электротехнический) (0,5% засор) | 180 ₽ |
| 2 | Лом алюминия пищевой ( 1% засор), крашенный пищевой ( 2% засор ) | 170 ₽ |
| 3 | Алюминиевый профиль ( без пластмассы, резины, полностью разделанный ) ( 2% засор ) | 160 ₽ |
| 4 | Лом алюминия ( смешанный ) ( 1% засор ) | 130 ₽ |
| 5 | Лом алюминия ( моторный ) ( 1% засор ) | 135 ₽ |
| 6 | Банки алюминиевые ( 1% засор ) | 80 ₽ |
| 7 | Стружка алюминиевая (10% засор ) | 80 ₽ |
| 8 | Лом меди А (0,3% засор) (d ≥ 1мм) | 770 ₽ |
| 9 | Лом меди Б,В,Г,Д ( 0,3% засор ) | 760 ₽ |
| 10 | Лом меди ( микс ) ( 1% засор ) | 750 ₽ |
| 11 | Стружка меди ( 10% засор ) | 680 ₽ |
| 0 | Стружка бронзы (засор 10%) | 450 ₽ |
| 13 | Лом латуни ( без металлических приделок - 1% засор), ( бойлерные трубки – от 7% засор ) | 435 ₽ |
| 14 | Лом латуни ( Л63, Л68, Л70 ) ( 0,5% засор ) | 500 ₽ |
| 15 | Лом латуни ( ЛС59 ) ( 0,5 % засор ) | 480 ₽ |
| 16 | Стружка латуни ( 10% засор ) | 440 ₽ |
| 17 | Лом латунных радиаторов ( 3% засор ) | 440 ₽ |
| 18 | Лом бронзы ( 0,5% засор ) | 570 ₽ |
| 19 | Лом никелевых сплавов ( 1% засор ) | 40 ₽ |
| 20 | Свинец кабельный 2% (грязный 10%) | 120 ₽ |
| 21 | Свинец плавленный 3% | 110 ₽ |
| 22 | АКБ полипропиленовые 1% | 40 ₽ |
| 23 | АКБ эбонитовые 1% | 35 ₽ |
| 24 | Цинк (грязный 16%, чистый 1%) | 115 ₽ |
Подробную информацию вы сможете получить по телефону +7 8352 30-81-71, а также в офисе по адресу: г.Чебоксары пр.Мира, 3Е